鳥獣保護管理法施行規則 第10条第3項銃刀法=銃砲刀剣類所持等取締法。条文は e-Gov 法令検索(2026年10月21日時点)。手続きや使える場所は、お住まいの地域の警察署・都道府県の窓口でお確かめください。
この一覧に載っているものの公表値の幅です。
| 件数 | 銃身長 | 重量 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 散弾銃 | 25件 | 53.5〜76 cm | 2.8〜3.2 kg | 165,000〜4,180,000円 価格の公表あり 19件 |
| ライフル銃 | 145件 | 50.8〜65 cm | 2.5〜4.4 kg | 374,000〜1,012,000円 価格の公表あり 52件 |
| 要確認 | 5件 | 56 cm | 3.3〜3.56 kg | 264,000〜297,000円 価格の公表あり 5件 |
| 件数 | 銃身長 | 重量 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 上下二連 | 10件 | 67〜76 cm | — | 814,000〜4,180,000円 価格の公表あり 6件 |
| 自動 | 18件 | 51〜76 cm | 2.8〜3.6 kg | 187,000〜847,000円 価格の公表あり 17件 |
| ボルト | 51件 | 51〜62 cm | 2.5〜4 kg | 264,000〜1,012,000円 価格の公表あり 36件 |
| ストレートプル | 12件 | 58〜65 cm | 3.3 kg | — |
| 方式の明記なし | 84件 | 50.8〜76 cm | 2.77〜4.4 kg | 165,000〜605,000円 価格の公表あり 17件 |
色の付いた行はライフル銃です。型式名を押すと扱い元の公式ページが開きます。「くらべる」で最大4件を横にしてくらべられます。
| 型式 | 法令区分 | 番径・口径 | 作動方式 | 装弾数 | 銃身長 cm |
重量 kg |
価格 税込 |
|---|